S&P500構成銘柄の年初来騰落一覧(2020/1/6~2020/6/5版)
ただの騰落率一覧です。
ツイッターでは貼り切れないのでブログに掲載しました。リターン順で並んでいますが、データソースの都合上、合併や株式分割があると異常値になる可能性があります。
合併があった銘柄は合併後のティッカーで拾っていますが、抜け漏れがあったらすみません(:3_ヽ)_
また、単純リターンなので配当が加味されていません。
「( ´_ゝ`)フーン」程度の参考にどうぞ!
REGN | 60.00% |
NVDA | 48.71% |
PYPL | 42.24% |
ABMD | 38.51% |
EBAY | 37.06% |
TSCO | 35.68% |
ODFL | 34.78% |
NOW | 33.30% |
MKTX | 31.62% |
ROL | 30.62% |
CLX | 30.39% |
AMZN | 30.21% |
CDNS | 28.61% |
TMUS | 28.14% |
SNPS | 27.99% |
NFLX | 26.86% |
NEM | 26.67% |
MSCI | 26.09% |
FTNT | 25.55% |
SBAC | 25.15% |
ADSK | 24.65% |
CTXS | 23.79% |
EFX | 23.60% |
JKHY | 22.79% |
CMG | 22.48% |
ECL | 22.45% |
DG | 21.98% |
CCI | 21.41% |
INCY | 21.22% |
DLR | 20.04% |
MSFT | 18.80% |
FAST | 18.73% |
VRTX | 18.72% |
SPGI | 18.65% |
AMT | 18.42% |
GILD | 17.86% |
ADBE | 17.85% |
IPGP | 17.61% |
DVA | 17.53% |
MCK | 17.24% |
IDXX | 17.13% |
ABC | 16.94% |
GIS | 16.79% |
HD | 16.65% |
COG | 16.55% |
ALB | 16.40% |
MCO | 16.05% |
EQIX | 15.75% |
SWKS | 15.71% |
BLL | 15.66% |
ATVI | 15.06% |
CAH | 15.02% |
ANET | 14.80% |
KR | 13.61% |
MNST | 13.41% |
NDAQ | 12.67% |
ANSS | 12.63% |
LLY | 12.60% |
PGR | 12.52% |
ROP | 12.28% |
DGX | 12.09% |
ROK | 11.56% |
LEN | 11.50% |
ETFC | 11.36% |
PRGO | 11.31% |
AAPL | 11.10% |
DHR | 10.95% |
AMD | 10.05% |
IFF | 10.02% |
KMX | 9.97% |
AOS | 9.87% |
AKAM | 9.76% |
BLK | 9.72% |
AWK | 9.63% |
APD | 9.57% |
LOW | 9.48% |
INTC | 9.18% |
EA | 9.16% |
KLAC | 9.09% |
STE | 8.52% |
TMO | 8.32% |
FB | 8.31% |
ZBRA | 8.22% |
PLD | 8.18% |
INTU | 8.12% |
LIN | 8.03% |
MTD | 7.83% |
ALXN | 7.82% |
HRL | 7.77% |
VRSK | 7.72% |
CTVA | 7.66% |
UNH | 7.61% |
ILMN | 7.41% |
CL | 7.18% |
TWTR | 7.16% |
COST | 7.10% |
DRE | 7.01% |
CHTR | 6.32% |
HUM | 6.27% |
LH | 6.25% |
A | 6.23% |
DHI | 6.15% |
CTAS | 6.08% |
LDOS | 6.06% |
AJG | 6.05% |
KHC | 6.05% |
CHRW | 6.05% |
FFIV | 5.95% |
V | 5.79% |
BIIB | 5.73% |
PKI | 5.67% |
CHD | 5.63% |
KEYS | 5.59% |
ABBV | 5.58% |
ZTS | 5.56% |
PKG | 5.45% |
NEE | 5.42% |
AMCR | 5.32% |
SJM | 5.08% |
ABT | 4.66% |
ES | 4.64% |
KSU | 4.64% |
XEL | 4.48% |
SHW | 4.45% |
BAX | 4.33% |
WMT | 4.29% |
PWR | 4.20% |
ADI | 4.19% |
QRVO | 3.99% |
VRSN | 3.97% |
MA | 3.89% |
FRC | 3.88% |
UNP | 3.80% |
RMD | 3.67% |
LB | 3.66% |
ICE | 3.58% |
FIS | 3.53% |
CAG | 3.40% |
CNC | 3.30% |
CMI | 3.30% |
MAS | 3.29% |
GOOG | 3.23% |
GOOGL | 3.22% |
FMC | 3.06% |
LRCX | 2.93% |
CSX | 2.85% |
ITW | 2.85% |
JNPR | 2.73% |
TTWO | 2.71% |
JBHT | 2.63% |
EMN | 2.59% |
D | 2.53% |
KMB | 2.43% |
ACN | 2.24% |
WEC | 2.08% |
ARE | 1.82% |
ALGN | 1.82% |
TROW | 1.79% |
ISRG | 1.71% |
BR | 1.69% |
EXPD | 1.68% |
JNJ | 1.60% |
TXN | 1.57% |
MKC | 1.52% |
AVGO | 1.42% |
WLTW | 1.30% |
GPN | 1.08% |
DLTR | 1.06% |
NKE | 0.91% |
DISH | 0.79% |
CI | 0.75% |
AZO | 0.75% |
CSCO | 0.72% |
BF-B | 0.67% |
ETN | 0.62% |
PCAR | 0.04% |
CERN | -0.01% |
CPB | -0.02% |
MMC | -0.07% |
HOLX | -0.15% |
RSG | -0.24% |
ORCL | -0.33% |
ULTA | -0.40% |
NRG | -0.41% |
EL | -0.43% |
FBHS | -0.43% |
QCOM | -0.47% |
EVRG | -0.47% |
TFX | -0.48% |
MXIM | -0.52% |
MCHP | -0.62% |
DUK | -0.86% |
LMT | -0.90% |
VOO | -0.98% |
APH | -1.03% |
GRMN | -1.04% |
AEE | -1.11% |
PEP | -1.17% |
STZ | -1.19% |
CRM | -1.20% |
SYK | -1.24% |
NSC | -1.25% |
ORLY | -1.42% |
IBM | -1.59% |
CPRT | -1.66% |
COO | -1.70% |
TGT | -1.83% |
IEX | -2.06% |
J | -2.17% |
URI | -2.25% |
AMAT | -2.32% |
EXR | -2.48% |
MDLZ | -2.58% |
AVY | -2.60% |
MCD | -2.70% |
MS | -2.73% |
HSIC | -2.82% |
PG | -3.00% |
VZ | -3.12% |
AON | -3.19% |
FLT | -3.19% |
WM | -3.28% |
XLNX | -3.28% |
PSA | -3.39% |
LHX | -3.69% |
INFO | -3.76% |
MAA | -3.76% |
ANTM | -3.89% |
DE | -4.04% |
BMY | -4.07% |
IRM | -4.10% |
CTSH | -4.14% |
EW | -4.40% |
GWW | -4.44% |
CMS | -4.54% |
AME | -4.57% |
IQV | -4.60% |
K | -4.64% |
ADP | -4.76% |
PAYX | -5.09% |
AMGN | -5.20% |
YUM | -5.34% |
PH | -5.35% |
WU | -5.47% |
ALLE | -5.55% |
WRB | -5.66% |
AAP | -5.71% |
ADM | -5.74% |
TEL | -5.82% |
APTV | -5.86% |
LNT | -5.87% |
MMM | -5.90% |
MSI | -5.93% |
FISV | -5.95% |
ALL | -5.99% |
SIVB | -6.07% |
AMP | -6.09% |
CME | -6.27% |
CMCSA | -6.32% |
SEE | -6.34% |
ATO | -6.42% |
HSY | -6.50% |
SBUX | -6.51% |
BBY | -6.65% |
SO | -6.66% |
TJX | -7.03% |
ZBH | -7.05% |
CVS | -7.11% |
PFE | -7.12% |
WHR | -7.12% |
PEG | -7.15% |
PHM | -7.20% |
DOV | -7.33% |
GS | -7.46% |
PNR | -7.51% |
DD | -7.62% |
SNA | -7.64% |
STX | -7.67% |
CAT | -7.69% |
IR | -7.69% |
MRK | -7.78% |
MU | -7.81% |
RHI | -7.89% |
TRV | -7.99% |
UPS | -8.06% |
FDX | -8.13% |
NVR | -8.28% |
FTV | -8.39% |
XYL | -8.49% |
CB | -8.61% |
TIF | -8.71% |
AEP | -8.73% |
NOC | -8.77% |
FE | -8.94% |
UDR | -8.99% |
HON | -9.14% |
NI | -9.23% |
GPC | -9.27% |
RJF | -9.42% |
VAR | -9.48% |
KO | -9.51% |
GD | -9.89% |
WAT | -9.94% |
SCHW | -10.08% |
SRE | -10.14% |
IP | -10.23% |
PNW | -10.49% |
NWSA | -10.62% |
DTE | -10.64% |
GLW | -10.77% |
MDT | -10.87% |
CBRE | -10.89% |
PPG | -11.03% |
CDW | -11.06% |
AXP | -11.09% |
BRK-B | -11.18% |
BEN | -11.19% |
SWK | -11.23% |
BDX | -11.26% |
HBI | -11.32% |
ESS | -11.41% |
VMC | -11.49% |
JCI | -11.53% |
WMB | -11.55% |
WAB | -11.62% |
EXC | -11.65% |
XRAY | -11.83% |
FLIR | -11.90% |
BWA | -12.13% |
PM | -12.14% |
BKNG | -12.35% |
TXT | -12.60% |
LKQ | -12.66% |
NWS | -12.66% |
GM | -12.92% |
ETR | -12.93% |
AIZ | -13.11% |
EMR | -13.13% |
NWL | -13.68% |
STT | -13.69% |
ROST | -13.74% |
IT | -13.78% |
ED | -14.08% |
NTRS | -14.29% |
DIS | -14.33% |
BSX | -14.47% |
PPL | -14.61% |
PEAK | -14.75% |
PFG | -15.00% |
CTL | -15.08% |
MHK | -15.12% |
CVX | -15.33% |
EXPE | -15.42% |
MO | -15.45% |
NUE | -15.50% |
HPQ | -15.73% |
DOW | -15.75% |
AVB | -15.77% |
IPG | -15.80% |
O | -16.14% |
TDG | -16.39% |
T | -16.51% |
MYL | -16.53% |
FCX | -16.78% |
FOXA | -16.78% |
EQR | -16.82% |
FOX | -17.06% |
GL | -17.11% |
CE | -17.19% |
CBOE | -17.24% |
AIV | -17.28% |
BK | -17.46% |
RE | -17.51% |
REG | -17.64% |
LYB | -17.65% |
PBCT | -17.99% |
JPM | -18.14% |
MLM | -18.33% |
RF | -18.47% |
PNC | -18.59% |
LNC | -18.67% |
BAC | -18.80% |
PSX | -19.18% |
HRB | -19.35% |
HLT | -19.48% |
VLO | -19.51% |
HES | -19.61% |
LYV | -19.67% |
EIX | -19.75% |
WY | -19.77% |
HST | -20.03% |
NLSN | -20.14% |
TFC | -20.15% |
FRT | -20.26% |
MET | -20.57% |
F | -20.65% |
COF | -21.04% |
FITB | -21.31% |
NLOK | -21.31% |
KMI | -21.61% |
HAS | -21.79% |
LW | -21.88% |
HCA | -22.08% |
HIG | -22.14% |
TAP | -22.19% |
NTAP | -22.42% |
AFL | -22.55% |
DISCA | -22.73% |
WRK | -22.88% |
OMC | -23.17% |
KIM | -23.25% |
UHS | -23.36% |
WBA | -23.51% |
DRI | -23.68% |
HBAN | -23.73% |
ZION | -23.94% |
HFC | -23.95% |
HII | -24.26% |
VTR | -24.33% |
XOM | -24.48% |
LVS | -24.50% |
BXP | -24.53% |
CXO | -24.55% |
L | -24.61% |
LEG | -24.69% |
WELL | -25.11% |
KEY | -25.18% |
RTX | -25.24% |
C | -25.27% |
DISCK | -25.48% |
MAR | -25.51% |
RL | -25.56% |
DFS | -25.61% |
MTB | -25.67% |
CFG | -25.86% |
USB | -25.87% |
PRU | -25.87% |
SYY | -26.29% |
COP | -26.91% |
TSN | -26.92% |
SYF | -27.46% |
CF | -28.21% |
WYNN | -28.37% |
WDC | -28.38% |
AIG | -28.86% |
AES | -28.86% |
HPE | -28.96% |
BKR | -29.25% |
PXD | -29.35% |
HOG | -29.43% |
LUV | -29.67% |
MPC | -29.73% |
VFC | -30.80% |
AAL | -31.70% |
GPS | -31.72% |
CNP | -32.08% |
MOS | -32.60% |
EOG | -33.58% |
CINF | -33.67% |
VNO | -33.76% |
MGM | -34.00% |
CMA | -34.19% |
GE | -34.61% |
UNM | -35.21% |
ALK | -35.45% |
FLS | -36.45% |
TPR | -37.10% |
SLG | -38.53% |
SPG | -38.66% |
BA | -39.09% |
WFC | -39.86% |
NOV | -39.86% |
ARNC | -40.12% |
PVH | -40.61% |
DAL | -40.70% |
OKE | -40.99% |
VIAC | -41.09% |
HAL | -41.14% |
IVZ | -41.39% |
XEC | -41.50% |
HP | -42.33% |
CPRI | -44.49% |
DVN | -44.88% |
ADS | -45.27% |
SLB | -45.85% |
FANG | -45.85% |
JWN | -46.13% |
UAA | -46.38% |
RCL | -46.76% |
MRO | -46.92% |
KSS | -47.02% |
UA | -47.07% |
XRX | -48.65% |
DXC | -49.79% |
M | -50.37% |
APA | -50.57% |
UAL | -51.12% |
NBL | -51.59% |
COTY | -52.61% |
OXY | -54.08% |
FTI | -54.79% |
CCL | -55.68% |
NCLH | -60.63% |
ではでは今日はこの辺で。
明日も大吉☆(。>ω<)b
応援ありがとうございます。
励みになります!╭( ・ㅂ・)و