暴落中のS&P500構成銘柄の騰落一覧(2020/2/20~2020/3/14)

ライナスです。
ツイッターに挙げましたが、見えにくいのでブログで上げなおします。
暴落時の傾向を探るため、VOOと採用銘柄の騰落一覧を作りました。
※シマンテックの値が正しくとれていなかったため修正しました!
期間は2/20~3/14まで
プラスリターンは8銘柄
VOOを上回ったのは208銘柄
最低下落は-84.25%のIR
IRは合併の影響で異常値かもしれないです!!

Yahooだけ株価の下がりがおかしいです。データソースの問題かもしれません。
どうやら株式が分割?され1株の価値が半分程度に希釈下された上で、そこから株価がさがっているだけのようです。Yahooは元の株価から単純な下げ幅を拾ってたみたいですね。Googleやmorningstarで見ると-40%くらいの下落みたいですね…
インデックスでは少量でもこういうクソ株が含まれているわけですね!
↑それでも7割近く落ちている株もあるようなのでこれは間違っていないはず…
| 2020/2/20 | ~ | 2020/3/14 |
| COG | 19.67% | キャボットオイル &ガス |
| REGN | 16.64% | リジェネロンファーマシューティカルズ |
| GILD | 5.60% | ギリアドサイエンシズ |
| DLR | 5.17% | デジタルリアルティトラスト |
| CPB | 3.23% | キャンベルスープ |
| KR | 3.12% | クローガー |
| CLX | 2.19% | クロロックス |
| TTWO | 1.29% | テイクツーインタラクティブS |
| MKTX | -0.44% | マーケットアクセス |
| GIS | -1.20% | ゼネラルミルズ |
| LLY | -1.85% | イーライリリー&カンパニー |
| WEC | -2.90% | WECエナジー |
| WMT | -3.05% | ウォルマート |
| K | -3.06% | ケロッグ |
| CNC | -3.29% | センティーン |
| PGR | -3.43% | プログレッシブ |
| AMT | -3.45% | アメリカンタワー |
| SBAC | -3.51% | SBAコミュ |
| EQIX | -4.21% | エクイニクス |
| TIF | -4.66% | ティファニー |
| CTXS | -4.93% | シトリックスシステムズ |
| PSA | -4.96% | パブリックストレージ |
| ROL | -5.38% | ロリンズ |
| XEL | -5.42% | エクセルエナジー |
| KMB | -5.62% | キンバリークラーク |
| AZO | -6.45% | オートゾーン |
| KEYS | -6.53% | キーサイトテクノロジー |
| AWK | -6.56% | アメリカンウォーターワークス |
| BDX | -6.69% | ベクトンディッキンソン |
| COST | -6.73% | コストコ |
| VZ | -6.75% | ベライゾン |
| ABC | -6.76% | アメリソースバーゲン |
| SJM | -6.79% | JMスマッカー |
| AOS | -6.81% | A.O.スミス |
| HRL | -6.87% | ホーメルフーズ |
| ED | -6.88% | コンソリデイティッドエジソン |
| MRK | -6.96% | メルク |
| CCI | -7.13% | クラウンキャッスルI |
| ES | -7.44% | エバーソースエナジー |
| AGN | -7.49% | アラガン |
| ABT | -7.70% | アボットラボラトリーズ |
| ATVI | -7.75% | アクティビジョンブリザード |
| JKHY | -7.77% | ジャックヘンリー&アソシエーツ |
| ANTM | -8.03% | アンセム |
| CL | -8.06% | コルゲートパルモリーブ |
| PFE | -8.76% | ファイザー |
| AMGN | -9.02% | アムジェン |
| CMS | -9.04% | CMSエナジー |
| PM | -9.08% | フィリップモリスI |
| BIIB | -9.34% | バイオジェン |
| ABBV | -9.40% | アッヴィ |
| JNJ | -9.49% | J&J |
| IDXX | -9.69% | アイデックスラボラトリーズ |
| EBAY | -9.82% | イーベイ |
| PG | -9.88% | P&G |
| VRTX | -9.89% | バーテックスファーマシューティカルズ |
| UNH | -9.96% | ユナイテッドヘルス |
| EXR | -10.00% | エクストラスペースストレージ |
| PYPL | -10.03% | ペイパル |
| DVA | -10.28% | ダヴィータ |
| ORLY | -10.34% | オライリーオートモーティブ |
| STX | -10.63% | シーゲイトテクノロジー |
| MMM | -10.65% | 3M |
| TMO | -10.69% | サーモフィッシャーサイエンティフィック |
| T | -10.72% | AT&T |
| INCY | -10.79% | インサイト |
| WBA | -10.95% | ウォルグリーンブーツA |
| MTD | -10.95% | メトラートレドI |
| AEE | -11.10% | アメレン |
| EA | -11.12% | エレクトロニックアーツ |
| MNST | -11.38% | モンスター・ビバレッジ |
| ADBE | -11.47% | アドビシステムズ |
| UPS | -11.50% | ユナイテッドパーセル |
| DHR | -11.77% | ダナハー |
| MSCI | -11.91% | MSCI |
| UDR | -11.97% | UDR |
| DG | -12.02% | ダラーゼネラル |
| MO | -12.05% | アルトリアグループ |
| PEP | -12.20% | ペプシコ |
| O | -12.20% | リアルティインカム |
| D | -12.28% | ドミニオンエナジー |
| MAS | -12.36% | マスコ |
| ARE | -12.43% | アレクサンドリアリアルエステイトEQ |
| KHC | -12.58% | クラフトハインツ |
| ZTS | -12.59% | ゾエティス |
| FAST | -12.63% | ファスナル |
| VRSN | -12.65% | ベリサイン |
| HSY | -12.66% | ハーシー |
| ICE | -12.70% | インターコンチネンタルエクスチェンジ |
| ECL | -12.72% | エコラブ |
| EFX | -12.84% | エキファックス |
| NFLX | -12.88% | ネットフリックス |
| CME | -12.91% | CMEグループ |
| BAX | -12.97% | バクスターI |
| KLAC | -13.11% | KLAテンコー |
| AAPL | -13.22% | アップル |
| INTU | -13.28% | インチュイト |
| NOC | -13.42% | ノースロップグラマン |
| ORCL | -13.66% | オラクル |
| EXPD | -13.67% | エクスペディターズインターナショナル |
| MDLZ | -13.75% | モンデリーズI |
| REG | -13.75% | リージェンシーセンターズ |
| PCAR | -13.78% | パッカー |
| MSFT | -13.88% | マイクロソフト |
| ALLE | -13.89% | アレジオン |
| BRK-B | -13.92% | バークシャーハサウェイ(B) |
| VRSK | -14.04% | ベリスクアナリティックス |
| WLTW | -14.06% | ウィリスタワーズワトソン |
| TMUS | -14.18% | Tモバイル |
| DGX | -14.24% | クエストダイアグノスティクス |
| RSG | -14.27% | レパブリックサービシーズ |
| GWW | -14.27% | WW グレインジャー |
| SHW | -14.51% | シャーウィンウィリアムズ |
| CMCSA | -14.54% | コムキャスト |
| LNT | -14.55% | アライアントエナジー |
| TGT | -14.58% | ターゲット |
| BR | -14.58% | ブロードリッジF |
| MAA | -14.69% | ミッドアメリカアパートメント |
| XLNX | -14.76% | ザイリンクス |
| EQR | -14.80% | エクイティレジデンシャル |
| PKG | -14.87% | パッケージングC |
| RMD | -14.93% | レスメド |
| AVB | -14.96% | アバロンベイコミュニティーズ |
| J | -14.97% | ジェイコブズエンジニアリング |
| ABMD | -15.03% | アビオメッド |
| WM | -15.10% | ウェイストマネジメント |
| FISV | -15.12% | フィサーブ |
| WAT | -15.12% | ウォーターズ |
| QCOM | -15.27% | クアルコム |
| HUM | -15.39% | ヒューマナ |
| DUK | -15.44% | デュークエナジー |
| ESS | -15.45% | エセックスプロパティトラスト |
| AKAM | -15.51% | アカマイテクノロジーズ |
| AEP | -15.54% | アメリカンエレクトリックパワー |
| IRM | -15.55% | アイアンマウンテン |
| ATO | -15.57% | アトモス・エナジー |
| BMY | -15.62% | ブリストルマイヤーズスクイブ |
| MMC | -15.75% | マシュー&マクレナン |
| CHTR | -15.77% | チャーターコミュ |
| CERN | -16.01% | サーナー |
| NLOK | -16.07% | シマンテック |
| NDAQ | -16.11% | ナスダック |
| DE | -16.20% | ディアー |
| NI | -16.21% | ナイソース |
| SNPS | -16.25% | シノプシス |
| WU | -16.49% | ウエスタンユニオン |
| MSI | -16.51% | モトローラソリューションズ |
| AIV | -16.52% | アパートメントインベストメント |
| JNPR | -16.53% | ジュニパーネットワークス |
| CHRW | -16.64% | CHロビンソンワールドワイド |
| BLL | -16.66% | ボール |
| HD | -16.74% | ホームデポ |
| AJG | -16.74% | アーサーJギャラガー |
| INTC | -16.84% | インテル |
| V | -16.85% | ビザ |
| GPN | -17.02% | グローバルペイメンツ |
| CAG | -17.03% | コナグラブランズ |
| CHD | -17.06% | チャーチ&ドワイト |
| AMZN | -17.10% | アマゾンドットコム |
| CVS | -17.10% | CVSヘルス |
| FIS | -17.15% | フィディリティナショナルインフォ |
| TFX | -17.16% | テレフレックス |
| FRT | -17.20% | フェデラルリアルティインベストメント |
| HON | -17.32% | ハネウェルI |
| QRVO | -17.49% | コルボ |
| DRE | -17.56% | デュークリアルティ |
| MKC | -17.60% | マコーミック |
| MCD | -17.64% | マクドナルド |
| ITW | -17.66% | イリノイツールワークス |
| PWR | -17.68% | クアンタサービシズ |
| HSIC | -17.72% | ヘンリーシャイン |
| FRC | -17.74% | ファーストリパブリックバンク |
| IFF | -17.84% | インターナショナルF&F |
| NEM | -17.88% | ニューモントマイニング |
| A | -17.95% | アジレントテクノロジー |
| COO | -17.98% | クーパー |
| CMI | -18.12% | カミンズ |
| CTAS | -18.18% | シンタス |
| SPGI | -18.23% | S&Pグローバル |
| ROP | -18.36% | ローパーテクノロジーズ |
| CI | -18.39% | シグナ |
| NOW | -18.49% | サービスナウ |
| EL | -18.50% | エスティーローダー |
| ETN | -18.59% | イートン |
| XYL | -18.66% | ザイレム |
| FMC | -18.69% | FMC |
| KO | -18.84% | コカコーラ |
| CDNS | -18.84% | ケイデンスデザインシステムズ |
| STE | -19.01% | ステリス |
| ROK | -19.06% | ロックウェルオートメーション |
| VMC | -19.16% | バルカンマテリアルズ |
| APD | -19.20% | エアープロダクツ&ケミカルズ |
| CINF | -19.21% | シンシナティF |
| TJX | -19.26% | TJXカンパニーズ |
| PNW | -19.31% | ピナクルウエストキャピタル |
| TXN | -19.34% | テキサスインスツルメンツ |
| GLW | -19.41% | コーニング |
| PNR | -19.62% | ペンテア |
| GOOG | -19.66% | アルファベット(C) |
| CSCO | -19.66% | シスコシステムズ |
| EVRG | -19.67% | エバジー |
| TRV | -19.80% | トラベラーズ |
| DLTR | -19.87% | ダラーツリー |
| ADI | -19.88% | アナログデバイセズ |
| ANSS | -19.93% | アンシス |
| GOOGL | -19.96% | アルファベット(A) |
| LH | -20.01% | ラボラトリーCオブアメリカ |
| NEE | -20.02% | ネクステラエナジー |
| VOO | -20.04% | S&P500ETF |
| ADP | -20.06% | オートマチックデータプロセシング |
| JBHT | -20.07% | JBハントトランスポートS |
| OMC | -20.14% | オムニコムG |
| LIN | -20.21% | リンデG |
| AAP | -20.21% | アドバンス・オート・パーツ |
| RHI | -20.30% | ロバートハーフI |
| LRCX | -20.31% | ラムリサーチ |
| BXP | -20.32% | ボストンプロパティーズ |
| FE | -20.37% | ファーストエナジー |
| IPGP | -20.39% | IPGフォトニクス |
| GPC | -20.42% | ジェニュインパーツ |
| FFIV | -20.44% | F5ネットワークス |
| LHX | -20.63% | L3ハリステクノロジー |
| FB | -20.64% | フェイスブック |
| PAYX | -20.69% | ペイチェックス |
| EW | -20.70% | エドワーズライフサイエンシズ |
| PKI | -20.88% | パーキンエルマー |
| SBUX | -21.08% | スターバックス |
| PPG | -21.09% | PPGインダストリーズ |
| SNA | -21.09% | スナップオン |
| ODFL | -21.17% | オールドドミニオンフレイトライン |
| CAH | -21.19% | カーディナルヘルス |
| PLD | -21.35% | プロロジス |
| PBCT | -21.35% | ピープルズユナイテッドF |
| CTVA | -21.38% | コルテバ |
| ALXN | -21.55% | アレクションファーマシューティカルズ |
| UNP | -21.56% | ユニオンパシフィック |
| MA | -21.61% | マスターカード |
| ADM | -21.68% | アーチャーダニエルズミッドランド |
| ETR | -21.70% | エンタジー |
| NVDA | -21.98% | エヌビディア |
| MDT | -21.99% | メドトロニック |
| VAR | -22.01% | バリアンメディカルシステムズ |
| TROW | -22.08% | Tロウプライス |
| IP | -22.14% | インターナショナルペーバー |
| ACN | -22.16% | アクセンチュア |
| FTV | -22.22% | フォーティブ |
| MXIM | -22.22% | マキシム・インテグレーテッド |
| JCI | -22.32% | ジョンソンコントロールズ |
| ILMN | -22.34% | イルミナ |
| PRGO | -22.35% | ペリゴ |
| MCK | -22.37% | マケッソン |
| AVY | -22.44% | エイブリーデニソン |
| GRMN | -22.51% | ガーミン |
| PPL | -22.56% | パシフィックパワー&ライト |
| ANET | -22.57% | アリスタ・ネットワークス |
| WHR | -22.57% | ワールプール |
| PEAK | -22.61% | ヘルスピークプロパティ |
| SO | -22.69% | サザン |
| CBOE | -22.82% | Cboeグローバルマーケッツ |
| LMT | -22.86% | ロッキードマーチン |
| HOLX | -23.00% | ホロジック |
| TSCO | -23.02% | トラクターサプライ |
| MLM | -23.18% | マーチンマリエッタマテリアルズ |
| TAP | -23.19% | モルソンクアーズブリューイング |
| APH | -23.25% | アンフェノール |
| AMD | -23.35% | アドバンストマイクロデバイセズ |
| AMAT | -23.36% | アプライドマテリアルズ |
| ADSK | -23.54% | オートデスク |
| CRM | -23.57% | セールスフォース |
| MCO | -23.60% | ムーディーズ |
| DISCA | -23.65% | ディスカバリーコミュ(A) |
| DOV | -23.75% | ドーバー |
| LOW | -23.77% | ロウズカンパニーズ |
| ISRG | -23.83% | インテューイティブサージカル |
| GS | -23.87% | ゴールドマンサックス |
| BSX | -23.93% | ボストン・サイエンティフィック |
| CVX | -24.03% | シェブロン |
| NTAP | -24.04% | ネットアップ |
| CPRT | -24.11% | コパート |
| HPQ | -24.12% | HP |
| ZBRA | -24.18% | ゼブラテクノロジーズ |
| AVGO | -24.26% | ブロードコム |
| AON | -24.27% | エーオン |
| LDOS | -24.28% | レイドスH |
| CTL | -24.31% | センチュリーリンク |
| CTSH | -24.35% | コグニザントテクノロジー |
| JPM | -24.42% | JPモルガンチェース |
| STT | -24.43% | ステートストリート |
| TEL | -24.44% | TEコネクティビティ |
| YUM | -24.46% | ヤムブランズ |
| IEX | -24.62% | アイデックス |
| HII | -24.77% | ハンティントンインガルス |
| ALL | -24.86% | オールステート |
| GD | -24.90% | ゼネラルダイナミクス |
| UHS | -24.95% | ユニバーサルヘルスサービシズ |
| TWTR | -24.99% | ツイッター |
| ROST | -25.02% | ロスストアーズ |
| NUE | -25.10% | ニューコア |
| CB | -25.31% | チャブ |
| PEG | -25.41% | PSEG |
| BK | -25.53% | バンクオブニューヨークメロン |
| DISCK | -25.56% | ディスカバリーコミュ(K) |
| BF-B | -25.72% | ブラウン=フォーマン |
| FLT | -25.81% | フリートコアテクノロジーズ |
| AME | -25.81% | アメテック |
| NTRS | -25.95% | ノーザントラスト |
| RE | -25.99% | エベレストリーG |
| NRG | -26.10% | NRGエナジー |
| AIZ | -26.16% | アシュラント |
| HRB | -26.27% | H&Rブロック |
| NKE | -26.28% | ナイキ |
| CDW | -26.72% | CDW |
| HIG | -26.79% | ハートフォードF |
| SYK | -26.81% | ストライカー |
| LKQ | -26.81% | LKQ |
| DIS | -26.96% | ウォルトディズニー |
| BWA | -27.00% | ボルグワーナー |
| BLK | -27.01% | ブラックロック |
| SEE | -27.02% | シールドエアー |
| APTV | -27.03% | アプティブ |
| EXC | -27.06% | エクセロン |
| AXP | -27.08% | アメリカンエキスプレス |
| MU | -27.14% | マイクロンテクノロジー |
| CBRE | -27.19% | CBRE |
| CAT | -27.23% | キャタピラー |
| LVS | -27.33% | ラスベガスサンズ |
| KSU | -27.48% | カンザスシティサザン |
| LUV | -27.50% | サウスウェストエアラインズ |
| NVR | -27.63% | NVR |
| IQV | -27.68% | IQVIA |
| BKNG | -27.88% | ブッキングH |
| ALB | -27.89% | アルベマール |
| CSX | -27.98% | CSX |
| DTE | -28.00% | DTEエナジー |
| CE | -28.00% | セラニーズ |
| WRB | -28.04% | W.R.バークレー |
| NWSA | -28.04% | ニューズコーポ(A) |
| MYL | -28.09% | マイラン |
| MHK | -28.09% | モホーク・インダストリーズ |
| ALGN | -28.11% | アラインテクノロジー |
| LEG | -28.21% | ロゲット&プラット |
| SYF | -28.27% | シンクロニーF |
| WMB | -28.30% | ウィリアムズカンパニーズ |
| RJF | -28.57% | レイモンドジェームズF |
| IBM | -28.61% | IBM |
| WY | -28.99% | ウェアーハウザー |
| VFC | -29.11% | VFコーポレーション |
| NWS | -29.17% | ニューズコーポ(B) |
| SWKS | -29.36% | スカイワークスソリューションズ |
| FOXA | -29.38% | 21世紀フォックス(A) |
| DD | -29.40% | デュポン |
| BEN | -29.45% | フランクリン・リソーシズ |
| XRAY | -29.56% | デンツプライシロナ |
| HCA | -29.59% | HCAヘルスケア |
| COF | -29.65% | キャピタルワンF |
| UTX | -29.69% | ユナイテッドテクノロジーズ |
| HLT | -29.79% | ヒルトンワールドワイド |
| F | -29.89% | フォードモーター |
| CF | -29.89% | CFインダストリーズ |
| FTNT | -29.97% | フォーティネット |
| GM | -29.98% | ゼネラルモーターズ |
| SLG | -29.99% | SLグリーンリアルティ |
| EMR | -30.12% | エマソンエレクトリック |
| MS | -30.23% | モルガンスタンレー |
| KIM | -30.27% | キムコリアルティ |
| SCHW | -30.28% | チャールズシュワブ |
| WAB | -30.30% | ワブテック |
| NSC | -30.34% | ノーフォークサザン |
| INFO | -30.42% | IHSマークイット |
| FOX | -30.54% | 21世紀フォックス(B) |
| BAC | -30.67% | バンクオブアメリカ |
| PNC | -30.75% | PNCF |
| EIX | -31.13% | エジソンI |
| LB | -31.17% | Lブランズ |
| VNO | -31.19% | ボルナドリアルティトラスト |
| ULTA | -31.29% | アルタビューティー |
| L | -31.32% | ロウズ |
| RL | -31.34% | ラルフローレン |
| IPG | -31.37% | インターパブリックグループ |
| IT | -31.39% | ガートナー |
| DFS | -31.71% | ディスカバーF |
| HPE | -31.86% | ヒューレットパッカード |
| COTY | -31.96% | コティ |
| RTN | -32.02% | レイセオン |
| CMG | -32.04% | チポトレメキシカングリル |
| KMX | -32.10% | カーマックス |
| USB | -32.30% | U.S. バンコープ |
| NLSN | -32.36% | ニールセンH |
| AFL | -32.63% | アフラック |
| SWK | -32.68% | スタンレーブラック&デッカー |
| LW | -32.73% | ラムウェストン |
| HBAN | -32.81% | ハンチントンバンクシェアーズ |
| SRE | -33.13% | センプラエナジー |
| TSN | -33.36% | タイソンフーズ |
| FBHS | -33.42% | フォーチュンブランズH&S |
| MTB | -33.49% | M&Tバンク |
| KMI | -33.54% | キンダーモルガン |
| BBY | -33.58% | ベストバイ |
| AMCR | -33.59% | アムコール |
| HST | -33.59% | ホストホテルズ&リゾーツ |
| HOG | -33.87% | ハーレーダビッドソン |
| ETFC | -34.02% | イートレードF |
| HBI | -34.24% | ヘインズブランズ |
| DAL | -34.29% | デルタエアラインズ |
| UAA | -34.48% | アンダーアーマー(A) |
| PHM | -34.58% | パルトグループ |
| TDG | -34.62% | トランスダイムG |
| WFC | -34.75% | ウェルズファーゴ |
| C | -34.75% | シティグループ |
| PH | -34.82% | パーカーハニフィン |
| NWL | -34.84% | ニューウェルブランズ |
| XRX | -34.86% | ゼロックス |
| MAR | -34.89% | マリオットI |
| MCHP | -35.29% | マイクロチップテクノロジー |
| FDX | -35.34% | フェデックス |
| GL | -35.61% | NVR |
| LEN | -35.69% | レナー |
| SPG | -36.12% | サイモンプロパティG |
| STZ | -36.17% | コンステレーションブランズ |
| WRK | -36.20% | ウェストロック |
| XOM | -36.32% | エクソンモービル |
| ZION | -36.39% | ジオンズバンC |
| KEY | -36.41% | キーコープ |
| PFG | -36.50% | プリンシパルF |
| UA | -36.55% | アンダーアーマー(C) |
| DHI | -36.66% | DRホートン |
| AMP | -36.94% | アメリプライズF |
| GE | -37.35% | ゼネラルエレクトリック |
| AES | -37.50% | AES |
| EMN | -37.53% | イーストマンケミカル |
| FCX | -37.67% | フリーポートマクモラン |
| GPS | -38.12% | ギャップ |
| ZBH | -38.25% | ジマーバイオメット |
| BKR | -38.38% | ベイカー・ヒューズ・GE |
| SYY | -38.64% | シスコ |
| TFC | -38.84% | トゥルイストフィナンシャル |
| TXT | -38.86% | テクストロン |
| MET | -38.93% | メットライフ |
| CFG | -38.99% | シチズンズF |
| CMA | -39.04% | コメリカ |
| ARNC | -39.11% | アルコニック |
| WDC | -39.44% | ウエスタンデジタル |
| CNP | -39.54% | センターポイントエナジー |
| RF | -39.66% | リージョンズF |
| PSX | -39.73% | フィリップス66 |
| IVZ | -40.10% | インベスコ |
| MOS | -40.39% | モザイク |
| VLO | -40.72% | バレロエナジー |
| FITB | -40.90% | フィフスサードバンコープ |
| URI | -41.56% | ユナイテッドレンタルズ |
| WELL | -41.74% | ウェルタワー |
| ALK | -41.94% | アラスカエアG |
| PVH | -42.06% | PVH |
| SIVB | -42.14% | SVBFグループ |
| CXO | -42.38% | コンチョリソーシズ |
| AIG | -42.77% | アメリカンI |
| EXPE | -42.77% | エクスペディア |
| LYV | -43.37% | ライブネーションエンタテインメント |
| PRU | -43.57% | プルデンシャルF |
| TPR | -43.67% | タペストリー |
| LYB | -43.80% | ライオンデルバゼル |
| VIAC | -44.01% | バイアコムCBS |
| HAS | -44.36% | ハスブロ |
| FLS | -44.51% | フローサーブ |
| KSS | -44.63% | コールズ |
| FLIR | -44.87% | FLIRシステムズ |
| WYNN | -45.61% | ウィンリゾーツ |
| DRI | -45.87% | ダーデンレストランツ |
| HES | -46.04% | ヘス |
| VTR | -46.59% | ベンタス |
| COP | -46.71% | コノコフィリップス |
| HFC | -46.82% | ホーリーフロンティア |
| DOW | -47.31% | ダウ・インク |
| DISH | -47.34% | ディッシュネットワーク(A) |
| JWN | -47.44% | ノードストローム |
| UAL | -47.89% | ユナイテッドコンチネンタル |
| UNM | -48.51% | ユーナムグループ |
| BA | -49.39% | ボーイング |
| AAL | -49.81% | アメリカンエアラインズ |
| DXC | -50.20% | DXCテクノロジー |
| PXD | -50.41% | パイオニアナチュラルリソーシズ |
| CPRI | -51.73% | カプリH |
| M | -51.74% | メーシーズ |
| ADS | -51.96% | アライアンスデータシステムズ |
| SLB | -52.23% | シュルンベルジェ |
| MGM | -52.26% | MGMリゾーツI |
| LNC | -52.71% | リンカーンナショナル |
| EOG | -54.20% | EOGリソーシズ |
| MRO | -55.80% | マラソンオイル |
| NOV | -56.90% | ナショナルオイルウエルバーコ |
| XEC | -58.20% | シマレックス・エナジー |
| FTI | -58.58% | テクニップFMC |
| CCL | -58.64% | カーニバル |
| MPC | -58.65% | マラソンペトロリアム |
| OKE | -60.37% | ONEKO |
| DVN | -60.72% | デボンエナジー |
| NBL | -61.24% | ノーブルエナジー |
| HP | -61.49% | ヘルマリック&ペイン |
| FANG | -65.35% | ダイヤモンドバック・エナジー |
| OXY | -66.81% | オクシデンタルペトロリウム |
| HAL | -67.43% | ハリバートン |
| RCL | -70.56% | ロイヤルカリビアンクルーズ |
| APA | -71.76% | アパッチ |
| NCLH | -77.12% | ノルウェージャンクルーズライン |
| IR | -84.25% | インガソールランド |
ただデータを掲載するだけの記事でしたꉂꉂ(ˊᗜˋ*)
ではでは今日はこの辺で。
明日も大吉☆(。>ω<)b
応援ありがとうございます。
励みになります!╭( ・ㅂ・)و
![]()